season 2026 · Week 8
College Football
Last updated on October 14, 2026 at 8:45 AM EDT
| 1 | Notre DameNotre Dame | 6–0 | 12.77 |
| 2 | GeorgiaSEC | 6–0 | 12.46 |
| 3 | AlabamaSEC | 5–1 | 12.05 |
| 4 | USCBig Ten | 6–1 | 10.77 |
| 5 | IndianaBig Ten | 6–0 | 10.57 |
| 6 | UCLABig Ten | 5–0 | 10.50 |
| 7 | KentuckySEC | 5–1 | 9.16 |
| 8 | MiamiACC | 5–0 | 8.89 |
| 9 | TexasSEC | 4–1 | 8.84 |
| 10 | Mississippi StateSEC | 4–1 | 8.62 |
| 11 | Ohio StateBig Ten | 5–1 | 8.57 |
| 12 | James MadisonSun Belt | 6–0 | 8.42 |
| 13 | BYUBig 12 | 5–0 | 8.37 |
| 14 | Wake ForestACC | 5–1 | 8.35 |
| 15 | MissouriSEC | 5–1 | 8.30 |
| 16 | UtahBig 12 | 5–0 | 8.10 |
| 17 | Texas TechBig 12 | 5–0 | 7.86 |
| 18 | Ole MissSEC | 4–1 | 7.46 |
| 19 | TennesseeSEC | 5–1 | 6.92 |
| 20 | IowaBig Ten | 5–1 | 6.82 |
| 21 | HoustonBig 12 | 5–1 | 6.65 |
| 22 | Boise StatePac 12 | 5–1 | 6.41 |
| 23 | NebraskaBig Ten | 5–1 | 6.23 |
| 24 | PittsburghACC | 5–1 | 6.05 |
| 25 | ArizonaBig 12 | 5–1 | 5.87 |
| — | FloridaSEC | 4–2 | 5.45 |
| — | UTSAAmerican | 5–1 | 5.26 |
| — | WisconsinBig Ten | 4–1 | 4.99 |
| — | MemphisAmerican | 5–1 | 4.95 |
| — | LSUSEC | 4–2 | 4.69 |
| — | BaylorBig 12 | 4–1 | 4.60 |
| — | NorthwesternBig Ten | 4–1 | 4.30 |
| — | Oklahoma StateBig 12 | 4–1 | 4.29 |
| — | North Dakota StateMtn West | 5–1 | 4.26 |
| — | DukeACC | 4–1 | 4.09 |
| — | CincinnatiBig 12 | 4–1 | 4.03 |
| — | AuburnSEC | 3–2 | 3.79 |
| — | OklahomaSEC | 3–2 | 3.58 |
| — | LibertyC-USA | 5–1 | 3.48 |
| — | Florida AtlanticAmerican | 4–1 | 3.06 |
| — | ClemsonACC | 3–2 | 3.03 |
| — | SMUACC | 4–1 | 2.88 |
| — | OregonBig Ten | 3–2 | 2.86 |
| — | MinnesotaBig Ten | 4–2 | 2.80 |
| — | MichiganBig Ten | 3–2 | 2.72 |
| — | New MexicoMtn West | 4–1 | 2.67 |
| — | UNLVMtn West | 4–2 | 2.57 |
| — | Air ForceMtn West | 4–1 | 2.34 |
| — | Fresno StatePac 12 | 4–2 | 2.09 |
| — | Georgia StateSun Belt | 4–1 | 1.83 |
| — | Texas A&MSEC | 3–3 | 1.82 |
| — | North TexasAmerican | 4–2 | 1.65 |
| — | Virginia TechACC | 4–2 | 1.53 |
| — | Oregon StatePac 12 | 4–2 | 1.44 |
| — | North CarolinaACC | 3–2 | 1.28 |
| — | Jacksonville StateC-USA | 5–2 | 1.22 |
| — | OhioMAC | 4–2 | 1.21 |
| — | LouisianaSun Belt | 4–2 | 1.15 |
| — | VirginiaACC | 4–2 | 1.04 |
| — | Louisiana TechSun Belt | 3–2 | 1.00 |
| — | South AlabamaSun Belt | 4–2 | 0.93 |
| — | South CarolinaSEC | 3–3 | 0.74 |
| — | PurdueBig Ten | 3–3 | 0.67 |
| — | Western MichiganMAC | 4–2 | 0.40 |
| — | Penn StateBig Ten | 3–3 | 0.27 |
| — | Arizona StateBig 12 | 3–2 | 0.23 |
| — | South FloridaAmerican | 4–2 | 0.18 |
| — | Kansas StateBig 12 | 3–2 | 0.00 |
| — | VanderbiltSEC | 3–3 | -0.11 |
| — | Iowa StateBig 12 | 3–3 | -0.40 |
| — | East CarolinaAmerican | 3–2 | -0.51 |
| — | ToledoMAC | 4–2 | -0.67 |
| — | LouisvilleACC | 3–3 | -0.68 |
| — | ArmyAmerican | 3–2 | -0.97 |
| — | UCFBig 12 | 3–3 | -1.01 |
| — | IllinoisBig Ten | 3–3 | -1.07 |
| — | NC StateACC | 3–3 | -1.26 |
| — | CaliforniaACC | 3–3 | -1.28 |
| — | West VirginiaBig 12 | 3–3 | -1.35 |
| — | WashingtonBig Ten | 3–3 | -1.36 |
| — | Florida StateACC | 3–3 | -1.40 |
| — | App StateSun Belt | 3–2 | -1.84 |
| — | TroySun Belt | 3–2 | -1.90 |
| — | Eastern MichiganMAC | 4–3 | -2.38 |
| — | TulaneAmerican | 2–3 | -2.44 |
| — | ColoradoBig 12 | 2–3 | -2.45 |
| — | MassachusettsMAC | 4–2 | -2.51 |
| — | Michigan StateBig Ten | 2–4 | -2.70 |
| — | KansasBig 12 | 2–3 | -2.74 |
| — | TulsaAmerican | 3–3 | -2.87 |
| — | StanfordACC | 2–4 | -2.97 |
| — | Central MichiganMAC | 3–3 | -3.04 |
| — | Miami (OH)MAC | 3–3 | -3.12 |
| — | UABAmerican | 3–3 | -3.18 |
| — | ArkansasSEC | 2–4 | -3.22 |
| — | San Jose StateMtn West | 3–3 | -3.24 |
| — | Georgia TechACC | 2–3 | -3.30 |
| — | Boston CollegeACC | 2–3 | -3.47 |
| — | Colorado StatePac 12 | 2–3 | -3.67 |
| — | MarshallSun Belt | 3–3 | -3.81 |
| — | Texas StatePac 12 | 2–3 | -3.83 |
| — | TCUBig 12 | 2–3 | -3.84 |
| — | SyracuseACC | 2–3 | -4.00 |
| — | FIUC-USA | 3–3 | -4.05 |
| — | Middle TennesseeC-USA | 3–3 | -4.05 |
| — | MarylandBig Ten | 2–4 | -4.13 |
| — | UconnUconn | 3–3 | -4.21 |
| — | WyomingMtn West | 3–3 | -4.36 |
| — | NavyAmerican | 2–3 | -4.61 |
| — | BuffaloMAC | 3–3 | -5.34 |
| — | Old DominionSun Belt | 2–4 | -5.88 |
| — | San Diego StatePac 12 | 2–4 | -5.92 |
| — | Utah StatePac 12 | 2–4 | -6.00 |
| — | Georgia SouthernSun Belt | 2–4 | -6.11 |
| — | NevadaMtn West | 2–3 | -6.34 |
| — | Kent StateMAC | 2–4 | -6.67 |
| — | DelawareC-USA | 2–4 | -6.89 |
| — | TempleAmerican | 2–4 | -7.04 |
| — | Bowling GreenMAC | 2–4 | -7.07 |
| — | Arkansas StateSun Belt | 2–4 | -7.28 |
| — | Western KentuckyC-USA | 2–4 | -7.42 |
| — | RutgersBig Ten | 1–4 | -7.45 |
| — | Sam HoustonC-USA | 1–4 | -8.13 |
| — | Coastal CarolinaSun Belt | 2–4 | -8.35 |
| — | Southern MissSun Belt | 1–4 | -8.40 |
| — | Kennesaw StateC-USA | 1–4 | -8.46 |
| — | Missouri StateC-USA | 1–4 | -8.71 |
| — | New Mexico StateC-USA | 2–4 | -8.89 |
| — | RiceAmerican | 1–5 | -9.98 |
| — | UTEPMtn West | 1–5 | -10.35 |
| — | Ball StateMAC | 1–5 | -10.47 |
| — | Washington StatePac 12 | 1–5 | -10.64 |
| — | HawaiiMtn West | 1–5 | -10.68 |
| — | Northern IllinoisMtn West | 0–5 | -11.03 |
| — | AkronMAC | 1–5 | -11.19 |
| — | UL MonroeSun Belt | 0–5 | -11.68 |
| — | Sacramento StateMAC | 1–5 | -12.91 |
| — | CharlotteAmerican | 0–6 | -13.77 |
Click any column header to sort. Click a team name for the detail page.
